Fahrplan von MPK Kraków

Kuźnicy KołłątajowskiejKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
452
507 22 37 42 52 59
607 14 22 29 37 44 52 59
707 14 22 29 37 44 52 59
807 14 22 29 37 43 52 59
907 14 22 29 37 44 52 59
1007 14 22 29 37 44 52 59
1107 14 22 29 37 44 52 59
1207 13 22 29 37 44 53
1301 09 17 24 32 39 47 55
1402 10 17 25 32 40 47 55
1502 10 17 25 32 40 47 55
1602 10 17 25 32 38 47 55
1702 10 17 25 32 40 47 55
1802 10 17 25 32 40 47 54
1901 09 16 28 43 47 ?PH ist eine Endstation49 ?PH ist eine Endstation58
2001 ?PH ist eine Endstation13 16 ?PH ist eine Endstation28 43 44 ?PH ist eine Endstation58
2107 ?PH ist eine Endstation18 38 58
2218 38 58
2304 ?PH ist eine Endstation22 ?PH ist eine Endstation46 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
452
507 22 37 44 52 59
607 14 22 29 37 44 52 59
707 14 22 29 37 44 52 59
807 14 22 29 37 44 52 59
907 14 22 29 37 44 52 59
1007 14 22 29 37 44 52 59
1107 14 22 29 37 44 52 59
1207 14 22 29 37 45 53
1301 09 17 24 32 39 47 55
1402 10 17 25 32 40 47 55
1502 10 17 25 32 40 47 55
1602 10 17 25 32 40 47 55
1702 10 17 25 32 40 47 55
1802 10 17 25 32 40 47 54
1901 09 16 28 43 47 ?PH ist eine Endstation49 ?PH ist eine Endstation58
2001 ?PH ist eine Endstation09 ?PH ist eine Endstation13 16 ?PH ist eine Endstation28 31 ?PH ist eine Endstation43 58
2118 38 41 ?PH ist eine Endstation58
2218 38 58
2304 ?PH ist eine Endstation21 ?PH ist eine Endstation46 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
452
507 22 37 44 52 59
607 14 22 29 37 44 52 59
707 14 22 29 37 44 52 59
807 14 22 29 37 44 52 59
907 14 22 29 37 44 52 59
1007 14 22 29 37 44 52 59
1107 14 22 29 37 44 52 59
1207 14 22 29 37 45 53
1301 09 17 24 32 39 47 55
1402 10 17 25 32 40 47 55
1502 10 17 25 32 40 47 55
1602 10 17 25 32 40 47 55
1702 10 17 25 32 40 47 55
1802 10 17 25 32 40 47 54
1901 09 16 28 43 47 ?PH ist eine Endstation49 ?PH ist eine Endstation58
2001 ?PH ist eine Endstation09 ?PH ist eine Endstation13 16 ?PH ist eine Endstation28 31 ?PH ist eine Endstation43 58
2108 ?PH ist eine Endstation18 19 ?PH ist eine Endstation38 41 ?PH ist eine Endstation58
2218 38 58
2304 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
452
512 32 52
612 32 52
712 32 52
812 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2109 ?PH ist eine Endstation12 32 52
2212 32 52
2312
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
502 34
604 34
704 30 52
810 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 44 ?PH ist eine Endstation52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft